Saugroboter Übersicht
Hier finden Sie von allen Saugrobotern eine kurze Übersicht. Manche der Roboter wurden schon in Artikeln von BotRoom.com näher behandelt. In solchen Fällen wird der Roboter-Name gleich mit dem Artikel verlinkt.
In dieser Auflistung werden immer die richtigen Bezeichnungen der Staubsauger verwendet, denn chinesische Roboter werden oft von verschiedenen Firmen unter anderen Namen in Europa vertrieben. So sind die meisten “Klarstein”-Saugroboter von dem chinesischen Unternehmen “Shenzhen Silver Star Intelligent Electronic”, welche ihre Roboter unter dem Brand “XRobots” vertreiben. Auch der “Profimaster Robot” von Medion (Hofer/Aldi) ist in Wirklichkeit von der taiwanesischen Firma Micro-Star International (MSI) und heißt im Originalen “iCleaner”.
Die anderen Bezeichnungen sind (falls vorhanden) in der Spalte “Anmerkungen” vermerkt!
Letztes Update: 17. Februar 2012
| Produktabbildung | Bezeichnung | Ladezeit | Laufzeit | Lautstärke | Durchmesser | Höhe | Erhältlich seit | Preis | Erhältlich bei | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Clatronic BSR 1282 Robott | 6 Stunden | 30 Minuten | ? | 33 cm | 11 cm | 2011 | Ab 94 Euro | Amazon | |
![]() | CLEANBOT R750 | 1 Stunde | 60 Minuten | 60db | 32 cm | 8 cm | 2011 | Ab 469 Euro | Amazon | Kann auch wischen und kann mit der Fernbedienung mit Gesten gesteuert werden |
![]() | Deebot D54 | 4 Stunden | 45 Minuten | 60db | 33 cm | 9,5 cm | 2011 | Ab 233 Euro | Amazon | Details |
![]() | Deebot D56 | 4 Stunden | 60 Minuten | 60db | 33,5 cm | 10 cm | 2011 | Ab 289 Euro | Amazon | |
![]() | Deebot D58 | 3 Stunden | 60 Minuten | 60db | 33,5 cm | 9,8 cm | 2011 | Ab 327 Euro | Amazon | Mit Antibakterienfunktion |
![]() | Deebot D73 | 3 Stunden | 60 Minuten | 60db | 33,5 cm | 9,5 cm | 2011 | Ab 374 Euro | Amazon | Kann Musik abspielen |
![]() | Deebot D76 | 3 Stunden | 60 Minuten | 60db | 33,5 cm | 9,5 cm | 2010 | Ab 549 Euro | Robosauger.com | Mit Absaugstation, die auch als Handstaubsauger dient |
![]() | Funrobot iCleaner M800 | 3 Stunden | 85 Minuten | 65db | 32 cm | 9 cm | 2011 | Derzeit nicht im Handel | Derzeit nicht im Handel | Wird auch von Medion (Aldi/Hofer) unter dem Namen "Profimaster Robot" vertrieben |
![]() | Funrobot iCleaner R500 | 4 Stunden | 50 Minuten | 60db | 30 cm | 5 cm | 2011 | Derzeit nicht im Handel | Derzeit nicht im Handel | |
![]() | Infinuvo Cleanmat QQ2 Plus | 2,5 Stunden | 80 Minuten | 80db | 36 cm | 9 cm | 2007 | ab 201 Euro | Amazon | |
![]() | iRobot Roomba 520 | 3 Stunden | 120 Minuten | 70db | 33,5 cm | 9,3 cm | 2007 | ab 329 Euro | Amazon | |
![]() | iRobot Roomba 530 | 3 Stunden | 120 Minuten | 70db | 33,5 cm | 9,3 cm | 2007 | ab 319 Euro | Amazon | |
![]() | iRobot Roomba 555 | 3 Stunden | 125 Minuten | 70db | 37 cm | 8,5 cm | 2007 | ab 359 Euro | Amazon | |
![]() | iRobot Roomba 560 | 3 Stunden | 125 Minuten | 70db | 37 cm | 8,5 cm | 2007 | ab 469 Euro | Amazon | |
![]() | iRobot Roomba 564 pet | 3 Stunden | 125 Minuten | 70db | 37 cm | 8,5 cm | 2007 | ab 429 Euro | Amazon | Für Haustiere spezialisiert |
![]() | iRobot Roomba 581 | 3 Stunden | 125 Minuten | 70db | 37 cm | 8,5 cm | 2007 | ab 439 Euro | Amazon | |
![]() | iRobot Roomba 770 | 3 Stunden | 2 Stunden | 70db | 35 cm | 9 cm | 2011 | ab 420 Euro | Amazon | |
![]() | iRobot Roomba 780 | 3 Stunden | 2 Stunden | 70db | 35 cm | 9 cm | 2011 | ab 499 Euro | Amazon | |
![]() | Kärcher Robocleaner RC3000 | 10-20 Minuten | 60 Minuten | 54db | 28 cm | 10,5 cm | 2002 | ab 789 Euro | Amazon | Hat eine Absaugstation. Ist unter dem Namen Kärcher Robocleaner RC4000 auch in grau erhältlich. |
![]() | LG HomeBot | 3 Stunden | 75 Minuten | 60db | 36 cm | 9 cm | 2011 | Ab 622 Euro | Amazon | |
![]() | Mamirobot K5 | 2 Stunden | 120 Minuten | 60db | 35 cm | 9 cm | 2010 | Ab 269 Euro | Amazon | Wischt und saugt und ist in verschiedenen Farben erhältlich |
![]() | Mamirobot K7 | 2 Stunden | 120 Minuten | 60db | 35 cm | 9 cm | 2010 | Ab 309 Euro | Amazon | Wie "Mamirobot K5" nur mit zusätzlichem Handstaubsauger |
![]() | Mamirobot Pro+ | 2 Stunden | 120 Minuten | 55db | 34 cm | 9,2 cm | 2009 | Ab 239 Euro | Amazon | |
![]() | Neato Robotics XV-11 | 2-3 Stunden | ? | ? | 32 cm | 11 cm | 2009 | Ab 282 Euro | neatorobotics.com | Wird nur in die USA und nach Kanada geliefert. Mit einem kleinen Trick in Deutschland und Österreich. In Europa wird er unter dem Namen XV-15 vertrieben. Ebenso gibt es ein weißes Modell mit der Bezeichnung XV-12. Vorwerk hat eine abgewandelte Version unter dem Namen "Kobold VR100" herausgebracht. |
![]() | Ottoro S100 | 3,5 Stunden | 70 Minuten | 70db | 37 cm | 12,5 cm | 2010 | ab 279 Euro | Amazon | Funktioniert ohne Bürsten. Braucht man somit kaum warten. |
![]() | Ottoro S100-ION | 3,5 Stunden | 70 Minuten | 70db | 37 cm | 12,5 cm | 2010 | ab 349 Euro | Amazon | mit ionentauscher |
![]() | Philips FC9910/01 HomeRun | 3 Stunden | 100 Minuten | 70db | 34,5 cm | 10,4 cm | 2011 | Ab 411 Euro | Amazon | |
![]() | Robby Deluxe | 4 Stunden | 50-70 Minuten | 65db | 34 cm | 11 cm | 2009 | Ab 229 Euro | Amazon | |
![]() | Robotcleaner 310B | 4-5 Stunden | 60 Minuten | ? | 31,5 cm | 8 cm | 2011 | Ab 259 Euro | Amazon | Auch als "Professional Butler" vermarkt |
![]() | Samsung Navibot SR8845 | 2 Stunden | 90 Minuten | 73db | 35,5 cm | 9,5 cm | 2010 | Ab 329 Euro | Robosauger.com | |
![]() | Vorwerk Kobold VR100 | 2-3 Stunden | ? | 69db | 34 cm | 10 cm | 2011 | ab 649 Euro | Vorwerk | Eine Abwandlung des Sauroboters XV-11 von Neato Robotics. Die Unterschiede werden hier erklärt |
![]() | Samsung Navibot SR8855 | 2 Stunden | 90 Minuten | 73db | 35,5 cm | 9,5 cm | 2010 | Ab 339 Euro | Amazon | |
![]() | XRobot M-288A | 45-60 Minuten | 4-5 Stunden | 70db | 34 cm | 9 cm | 2010 | Ab 130 Euro | Elektronik Star | Auch unter dem Namen "Majestic Mr. Cleaner" vermarktet |
![]() | XRobot M-388 | 4-5 Stunden | 45-60 Minuten | ? | 34 cm | 9 cm | ? | Ab 192 Euro | Veluce | Wird auch unter den Namen "Veluce G-388" vermarktet |
![]() | XRobot M-488 | 4-5 Stunden | 45-60 Minuten | 70db | 34 cm | 10 cm | 2008 | Ab 99 Euro | Elektronik Star | Auch vermarktet unter die Namen "Klarstein Cleanfriend", "Vileda 137173 Cleaning Robot" und "Veluce R-290" |
![]() | XRobot M-588 | 4-5 Stunden | 45-60 Minuten | ? | 34 cm | 9 cm | ? | Ab 192 Euro | Veluce | Wird auch unter den Namen "Veluce M-588" vermarktet |
![]() | XRobot M-788 | 4-5 Stunden | 45-60 Minuten | ? | 34 cm | 9 cm | 2009 | Ab 291 Euro | Veluce | Wird auch unter den Namen "Veluce Vivo" vermarktet |
![]() | XRobot XR210 | 4-5 Stunden | 60 Minuten | 55db | 31,5 cm | 8 cm | 2010 | Ab 190 Euro | Amazon | Mit Mob-Modul, UV-Desinfektionsmodus. Auch vermarktet unter die Namen "Klarstein Cleanrazor", "Veluce Mio" und "Uni-Robot" |
![]() | XRobot XR210A | 4-5 Stunden | 60 Minuten | 60db | 31,5 cm | 8 cm | 2010 | Ab 220 Euro | Amazon | Ebenso vertrieben unter die Namen "Klarstein Cleantouch" und "Solac EcoGenic AA3400" |
In dieser Liste werden Roboter aufgelistet, die für Benutzer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht so interessant sind
| Produktabbildung | Bezeichnung | Ladezeit | Laufzeit | Lautstärke | Durchmesser | Höhe | Erhältlich seit | Preis | Erhältlich bei | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Artur von Sirge | 8-12 Stunden | 60 Minuten | ? | 34 cm | 9,5 cm | ? | ab 100 Euro | sirge.it | Nur in einem italienischen Store verfügbar |
![]() | Siemens Sensor Cruiser VSR 8000 | 10-20 Minuten | 60 Minuten | 54db | 28 cm | 11,5 cm | 2007 | Ab 1330 Euro | Störk Hausgeräte | Bauchgleich mit dem Kärcher RC 3000 |
Changelog:
17. Februar 2012: Zwei neue Modelle hinzugefügt
19. Dezember 2011: Preise aktualisiert
7. Dezember 2011: Die Sortierung zwischen relevanten und unrelevanten Saugroboter wurde eingeführt. Die Typenbezeichnungen wurden teilweise geändert. Neue Roboter wurden hinzugefügt. Preise wurden aktualisiert.
17. November 2011: Hinzufügen von weiteren Modellen und Aktualisierung der Preise
8. April 2011: Ursprüngliche Erstellung der Liste









































